Сладкарници Амбелино
гр. Варна, ул. Ген. Колев №18А 052/ 609 048
гр. Варна, ул. Ген. Паренсов №48 052/ 609-687
Ние предлагаме на своите клиенти възможността сами да изберат съдържанието на своята детска или сватбена торта . Информация за възможните варианти и как те се отразяват на цената можете да видите в таблицата :
Вид Съдържание | Кротко описание но вкуса и състава | Добавка към цената лв. на 1 парче | Бележки |
Ванилова | Лек ванилов крем , ванилови блатове | о | лека |
Шоколадово- сметанова | Течният шоколад е смесен с бита сметана , ванилови блатове . | о | лека |
Бразилия | Какаови платки слепени с шоколад . | +0,40 | шоколадова |
Ну Крема | Какаови платки , течен шок. ,,Нукрема“ | +0,50 | шоколадова |
Африка | Наситена сладост- какаови блатове ,кафяв шоколад, целувки … | +0,40 | шоколадова |
Аляска | Сладка торта – ванилови блатове , бял шоколад , целувки … | +0,40 | бял шоколад |
Буено | Познатият от „Киндер Буено“ вкус – мляко , лешници , шоколад . | +0,50 | средно сладка |
Шампанско | Лек крем шампанско , ванилови и какаови блатове, без алкохол. | +0,50 | лека |
Ванилова с плодове | Хармонично съчетание между свежите банани , малини и лек ванилов крем | +0,50 | лека |
Бисквитена | Млечно-карамелов пудингов крем, цели бисквити . (без яйца) | +0,40 | лека |
Брюле | Фин крем Брюле , съчетан с нежни ванилови блатове | +0,50 | лека |
Наслада кокос | Свеж кокосов крем , ванилови блатове , бял шоколад, карамелизирани ядки | +0,40 | сладка |
Пуерто Рико | Бял и кафяв блат, комбинация от шо- коладов и ванилов рем. Универсална. | +0,40 | средно сладка |
Амбелино | Какаови блатове и нежен какаов мус. | +0,50 | шоколадова |
Шоко- портокал | Какаов блат, портокалов мус, шокол. мус, парченца портокалова кора. | +0,50 | средно сладка |
Ночола | Лешников шоколад „Ночола“, цели лешници , ванилов пандишпан . | +0,90 | сладка |
Кики | Лешников шоколад с парченца лешник, чийз крем с малини, какаов блат | +0,90 | леко сладка |
Пистачо | Мус Пистачо с шамфъстък, какаови блатове, шоколадови криспита | +0,50 | лека |
За Ваше улеснение при определяне крайната цена на тортата , чието съдържание променяте, добавете кьм каталожната цена сумата посочена в таблицата:
Размер на тортата (брой парчета) | Избрано съдържание: | ||
Бразилия , Африка , Аляска , Бисквитена* , Наслада , Пуерто Рико, | Нукрема , Буено , Шампанско, Ванилова с плодове, Брюле, Амбелино, Шоко-портокал, Пистачо, | Ночола с лешници, Кики | |
(+ 0,40) | (+ 0,50) | (+ 0,90) | |
12 | +4,80 | + 6,00 | + 10,80 |
16 | +6,40 | + 8,00 | + 14,40 |
20 | +8,00 | + 10,00 | + 18,00 |
24 | +9,60 | + 12,00 | + 21,60 |
25 | +10,00 | + 12,50 | + 22,50 |
30 | +12,00 | + 15,00 | + 27,00 |
|
|
|
|
*Забележка: Бисквитената торта може да бъде съдържание само в правоъгълни торти – 16, 20, 30 и 40 парчета .
© 2025 Ambelino.com